                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
 PAGE     1           FY 2026-2027                    AUDITOR-CONTROLLER                                   RUN DATE: 09/11/2026     
                                               AGENCY-TRA CROSS REFERENCE REPORT                           PROGM ID: CR42RPT        
                                                                                                                                    
 ACCT                                                     CARD    ACCT    COMBINE                                                   
  NO      AGENCY NAME                             YEAR     NO     TYPE      NO        RATE                                          
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
 001.00    GENERAL                                1978     00      3       32929     1.000000                                       
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
 001.00           00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021       
                                                                                                                                    
                  00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039       
                                                                                                                                    
                  00040 00041 00042 00043 00044 00045 00046 00047 00048 00049 00050 00051 00052 00053 00054 00055 00056 00057       
                                                                                                                                    
                  00058 00059 00061 00062 00063 00064 00065 00066 00067 00068 00069 00070 00071 00072 00073 00075 00076 00077       
                                                                                                                                    
                  00078 00079 00080 00081 00082 00083 00084 00085 00086 00087 00088 00089 00090 00091 00092 00093 00094 00095       
                                                                                                                                    
                  00096 00097 00098 00099 00100 00101 00102 00103 00104 00106 00107 00108 00109 00110 00111 00112 00113 00114       
                                                                                                                                    
                  00115 00116 00117 00118 00119 00120 00121 00122 00123 00124 00125 00126 00127 00128 00129 00130 00131 00132       
                                                                                                                                    
                  00133 00134 00135 00136 00137 00138 00139 00140 00141 00142 00143 00144 00145 00146 00147 00148 00149 00150       
                                                                                                                                    
                  00151 00152 00153 00154 00155 00156 00157 00158 00159 00160 00161 00162 00163 00164 00165 00166 00167 00168       
                                                                                                                                    
                  00169 00170 00171 00172 00173 00174 00175 00176 00177 00178 00179 00180 00181 00182 00183 00184 00185 00186       
                                                                                                                                    
                  00187 00188 00189 00190 00191 00192 00193 00194 00195 00196 00197 00198 00199 00200 00201 00202 00204 00205       
                                                                                                                                    
                  00206 00208 00209 00210 00211 00212 00213 00214 00215 00216 00217 00218 00219 00220 00221 00223 00224 00227       
                                                                                                                                    
                  00228 00229 00234 00236 00237 00242 00243 00245 00248 00249 00250 00254 00255 00256 00261 00263 00264 00266       
                                                                                                                                    
                  00267 00268 00269 00270 00271 00272 00273 00281 00282 00283 00284 00286 00287 00288 00290 00291 00292 00293       
                                                                                                                                    
                  00294 00295 00296 00297 00298 00299 00300 00301 00302 00303 00304 00305 00307 00308 00309 00310 00311 00312       
                                                                                                                                    
                  00313 00314 00315 00316 00317 00318 00319 00320 00321 00322 00324 00325 00326 00327 00328 00329 00330 00331       
                                                                                                                                    
                  00332 00337 00339 00340 00341 00342 00343 00344 00345 00346 00347 00348 00350 00351 00353 00360 00362 00363       
                                                                                                                                    
                  00364 00365 00366 00367 00368 00369 00370 00371 00372 00373 00374 00375 00376 00377 00378 00379 00381 00386       
                                                                                                                                    
                  00387 00390 00391 00392 00393 00394 00396 00397 00398 00399 00400 00401 00402 00403 00404 00405 00408 00409       
                                                                                                                                    
